Medidas

Qué culpable me siento por haber abandonado esto, era muy útil u.u

Fecha25/05 3/06 25/6 000 000 000 000 000 000
Peso 59 56.9 55.4 000 000 000 000 000 000
Altura 1.63 1.63 1.63 000 000 000 00 000 000
IMC 22.2 21.4 20.8 000 000 000 000 000 000
Pecho 94 94 91 000 000 000 000 000 000
Cintura 68 66 65 000 000 000 000 000 000
Barriga 78 78 75 000 000 000 000 000 000
Cadera 87 85 82 000 000 000 000 000 000
Nalga 100 97 94 000 000 000 000 000 000
Pierna 59 58 56 000 000 000 000 000 000
Brazo 29 28 27 000 000 000 000 000 000




Datos/Fecha 18.11.2012 25.2.2013 17.3.2013 25.3.2013 31.3.2013 8.4.2013 11.4.2013 15.4.2013
Peso 53.5 kg 52.8 kg 51.3kg 51.7 kg 51.4 kg 51.8 kg 52.4 kg 51 kg
Cintura 65 64 61 61 61 61 62 60
Cuello 29 33 32 31 32 31 32 32
Cadera 92 90 88
51 cmpierna
85 87 88 87 87
IMC 20.6 20.4 19.68 19.9 19.8 20.0 20.2 19.7
Cintura/altura 0.40 0.40 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.37
IGC 23.3% 19.4% 17.2% 16.0% 16.6% 17.8% 17.2% 16%
Masa magra 41.0 kg 42.5 kg 42.5 kg 43.4 kg 42.9 kg 42.6 kg 43.4 kg 42.9 kg
Grasa kg 12.5 kg 10.3 kg 8.8 kg 8.3 kg 8,5 kg 9,2 kg 9 kg 8,1 kg




Datos/Fecha 22.4.2013 29.4.2013 14.5.2013 25.5.2013 17.6.201322.6.2013 24.6.2013 1.07.2013
Peso 52.8 kg 51.1 kg 51.9 kg 50.3 kg 51 kg 50.8 kg 50.8 kg 51.3 kg
Cintura 63 61 62 61 62 61 61 61
Cuello 33 32 32 33 33 34 33 33
Cadera 87 87 86 85 86 86 86 86
IMC 20.4 19.7 19.8 19.2 19.4 19.4 19.4 19.5
Cintura/altura 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
IGC 17.2% 16.6% 16.3% 14.6% 15.8% 14.6% 15.2% 15.2%
Masa magra 43.7 kg 42.6 kg 43.4 kg 43.0kg 43.0 kg 43.4kg 43.1 kg 43.5 kg
Grasa kg 9.1 kg 8.5 kg 8.5 kg 7.3 kg 8 kg 7.4kg 7.7 kg 7.8 kg



Datos/Fecha6.7.201310.7.201315.7.201318.9.2013


Peso51.5 kg51.4 kg50.7 kg52.70000
Cintura61606163
Cuello34343433
Cadera87868687
IMC19.619.619.320.1
Cintura/altura0.380.370.380.39
IGC15.2%14.0%14.6%16.9%
Masa magra43.7 kg44.2 kg43.4 kg43.8 kg
Grasa kg7.8 kg7.2 kg7.4 kg8.9 kg 

No hay comentarios: